
10006469
CytoQuant® Flow Cytometer
Microbiología Residuo de alimentos Microorganismos indicadores Citómetro de flujo móvil Cuantitativo Semi-cuantitativo
Disponibilidad limitada
¿Tienes alguna pregunta o necesitas ayuda?
¿Tienes preguntas sobre nuestros productos y/o servicios? Contáctanos a continuación.
Contáctanos ahoraDescripción y propiedades
| Microbiología | Microorganismos indicadores, Residuo de alimentos |
|---|---|
| Tecnología/Aplicación | Citómetro de flujo móvil |
| Temperatura de almacenamiento | 5°C - 35°C |
| Tipo de resultado | Cuantitativo, Semi-cuantitativo |
| Producto/Medio ambiente | Monitoreo Ambiental, Pruebas de Producto |
| Número de pruebas | 800 |
| Tensión | 110V/220V |






