
10006468
CytoQuant® Swab Vial
Microbiología Residuo de alimentos Microorganismos indicadores Citómetro de flujo móvil Cuantitativo Semi-cuantitativo
Disponible
¿Tienes alguna pregunta o necesitas ayuda?
¿Tienes preguntas sobre nuestros productos y/o servicios? Contáctanos a continuación.
Contáctanos ahoraDescripción y propiedades
| Cantidad | 72 |
|---|---|
| Microbiología | Microorganismos indicadores, Residuo de alimentos |
| Tecnología/Aplicación | Citómetro de flujo móvil |
| Temperatura de almacenamiento | 15°C - 25°C |
| Tipo de resultado | Cuantitativo, Semi-cuantitativo |
| Producto/Medio ambiente | Monitoreo Ambiental |


