
10000233
HygieneChek™ PLUS - Total Count TTC / Coliforms
Microbiología Microorganismos indicadores Tiras de inmersión Cualitativo Cuantitativo Semi-cuantitativo
Disponibilidad limitada
¿Tienes alguna pregunta o necesitas ayuda?
¿Tienes preguntas sobre nuestros productos y/o servicios? Contáctanos a continuación.
Contáctanos ahoraDescripción y propiedades
| Cantidad | 10 |
|---|---|
| Microbiología | Microorganismos indicadores |
| Tecnología/Aplicación | Tiras de inmersión |
| Temperatura de almacenamiento | 2°C - 25°C |
| Tipo de resultado | Cualitativo, Cuantitativo, Semi-cuantitativo |
| Producto/Medio ambiente | Monitoreo Ambiental, Pruebas de Producto |
| Fórmula | Tryptone Soy Agar (acc. ISO 22964) + TTC / Violet-Red Bile Lactose Agar (acc. ISO 4832) |


