
10002072
AgraQuant® Plus Mustard
Elérhető
Kérdése van vagy segítségre lenne szüksége?
Kérdése van termékeinkkel vagy szolgáltatásainkkal kapcsolatban? Vegye fel velünk a kapcsolatot az alábbiakban.
KapcsolatfelvételLeírás és tulajdonságok
| Quantitation range | 1 - 25 ppm mustard |
|---|---|
| Limit of detection | 0.5 ppm mustard (raw and finished products), 50 µg/L mustard (rinse water), 0.05 µg/swab mustard (swab testing) |
| Limit of quantitation | 1 ppm mustard (raw and finished products), 100 µg/L mustard (rinse water), 0.1 µg/swab mustard (swab testing) |
| Allergens | Mustard |
| Technology/Application | ELISA |
| Storage Temperature | 2°C - 8°C |
| Result type | Quantitative |
| Product/Environment | Environmental Monitoring, Product Testing |
| Number of wells | 48 |


